色
首の有無
| 首有り | 首無し | |
|---|---|---|
| ★01.あか | ||
| ★02.クリーム | ||
| ★03.きいろ | ||
| ★04.うぐいす | ||
| ★05.きみどり | ||
| ★06.みどり | ||
| 07.うすだいだい | ||
| ★08.きだいだい | ||
| ★09.だいだい | ||
| 10.ちゃ | ||
| 11.こげちゃ | ||
| 12.くろ | ||
| 13.はい | ||
| ★14.ふじ | ||
| ★15.むらさき | ||
| 16.ピンク | ||
| ★17.もも | ||
| 18.ぼたん | ||
| ★19.うすみず | ||
| ★20.みず | ||
| ★21.あお | ||
| ★22.しろ | ||
| 23.おうど | ||
| ★24.こん | ||
| 27.ローズ | ||
| 28.しゅ | ||
| 29.べに | ||
| ★30.やまぶき | ||
| ★31.さくら | ||
| 32.せいじ | ||
| 33.エメラルド | ||
| 34.ふかみどり | ||
| 35.ベージュ | ||
| 36.シルバーグレー | ||
| ★37.カーネーション | ||
| 38.あおみどり | ||
| 39.そら | ||
| 40.モスグリーン | ||
| 41.アイボリー | ||
| 42.さんご | ||
| ★43.ストロベリー | ||
| 44.うすむらさき | ||
| 45.ブルーグレー | ||
| 46.みかん | ||
| 47.うすみどり | ||
| 48.レンガ | ||
| 49.かき | ||
| 50.コバルト |









